Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Subsidio VereadorR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Subsidio Vereador PresidenteR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BaseR$ 5.316,71R$ 4.747,06R$ 4.966,37R$ 4.966,37R$ 4.966,37R$ 4.966,37R$ 4.966,37R$ 4.966,37R$ 4.966,37R$ 4.966,37  R$ 49.794,73
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 474,71R$ 496,64R$ 496,64R$ 496,64R$ 496,64R$ 496,64R$ 496,64R$ 496,64R$ 496,64  R$ 4.447,83
AssiduidadeR$ 0,00R$ 94,94R$ 99,33R$ 99,33R$ 99,33R$ 99,33R$ 99,33R$ 99,33R$ 99,33R$ 99,33  R$ 889,58
IndenizacoesR$ 0,00R$ 297,54R$ 328,51R$ 363,09R$ 311,22R$ 345,80R$ 380,38R$ 380,38R$ 363,09R$ 380,38  R$ 3.150,39
Funcao GratificadaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
1/3 FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
DiariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 5.316,71R$ 5.614,25R$ 5.890,85R$ 5.925,43R$ 5.873,56R$ 5.908,14R$ 5.942,72R$ 5.942,72R$ 5.925,43R$ 5.942,72  R$ 58.282,53
Desconto PrevidenciarioR$ 563,15R$ 563,15R$ 597,54R$ 597,54R$ 597,54R$ 597,54R$ 597,54R$ 597,54R$ 597,54R$ 597,54  R$ 5.906,62
Desconto IRRFR$ 422,27R$ 411,23R$ 469,32R$ 469,32R$ 469,32R$ 469,32R$ 469,32R$ 469,32R$ 469,32R$ 469,32  R$ 4.588,06
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total DescontosR$ 985,42R$ 974,38R$ 1.066,86R$ 1.066,86R$ 1.066,86R$ 1.066,86R$ 1.066,86R$ 1.066,86R$ 1.066,86R$ 1.066,86  R$ 10.494,68
Salario LiquidoR$ 4.331,29R$ 4.639,87R$ 4.823,99R$ 4.858,57R$ 4.806,70R$ 4.841,28R$ 4.875,86R$ 4.875,86R$ 4.858,57R$ 4.875,86  R$ 47.787,85
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202231/01/202302/01/202431/01/2024
01/02/202131/01/202202/01/202331/01/2023
01/01/202031/12/202003/01/202201/02/2022
01/01/201931/12/201904/01/202102/02/2021
01/01/201831/12/201803/01/202001/02/2020
01/01/201731/12/201702/01/201931/01/2019
01/01/201631/12/201629/01/201827/02/2018
01/01/201531/12/201501/01/201630/01/2016
01/01/201331/12/201302/01/201431/01/2014
01/01/201231/12/201202/01/201331/01/2013
01/01/201131/12/201101/01/201230/01/2012
01/01/201031/12/201003/01/201101/02/2011
01/02/200931/01/201020/10/201404/11/2014
01/02/200831/01/200901/01/201030/01/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS