Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Subsidio VereadorR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Subsidio Vereador PresidenteR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BaseR$ 3.544,16R$ 3.544,16R$ 3.707,90R$ 3.707,90R$ 3.707,90R$ 3.707,90R$ 3.707,90R$ 3.707,90R$ 3.707,90R$ 3.707,90  R$ 36.751,52
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
AssiduidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
IndenizacoesR$ 363,66R$ 297,54R$ 328,51R$ 363,09R$ 311,22R$ 345,80R$ 380,38R$ 380,38R$ 172,90R$ 380,38  R$ 3.323,86
Funcao GratificadaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
1/3 FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.235,97R$ 0,00  R$ 1.235,97
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 1.063,25R$ 1.112,37R$ 1.112,37R$ 1.112,37R$ 1.112,37R$ 1.112,37R$ 1.112,37R$ 0,00R$ 1.112,37  R$ 8.849,84
DiariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 83,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 83,01
Salario BrutoR$ 3.907,82R$ 4.904,95R$ 5.231,79R$ 5.183,36R$ 5.131,49R$ 5.166,07R$ 5.200,65R$ 5.200,65R$ 5.116,77R$ 5.200,65  R$ 50.244,20
Desconto PrevidenciarioR$ 324,11R$ 463,85R$ 493,65R$ 493,65R$ 493,65R$ 493,65R$ 493,65R$ 493,65R$ 510,95R$ 493,65  R$ 4.754,46
Desconto IRRFR$ 82,02R$ 246,82R$ 294,71R$ 294,71R$ 294,71R$ 294,71R$ 294,71R$ 294,71R$ 322,52R$ 294,71  R$ 2.714,33
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total DescontosR$ 406,13R$ 710,67R$ 788,36R$ 788,36R$ 788,36R$ 788,36R$ 788,36R$ 788,36R$ 833,47R$ 788,36  R$ 7.468,79
Salario LiquidoR$ 3.501,69R$ 4.194,28R$ 4.443,43R$ 4.395,00R$ 4.343,13R$ 4.377,71R$ 4.412,29R$ 4.412,29R$ 4.283,30R$ 4.412,29  R$ 42.775,41
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
20/06/202319/06/202416/09/202415/10/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS